Vexve Wärmerege­lungs-Produkte

Vexve ALV3

Kann als Ladeventil in verschiedenen Ladesystemen angewendet werden.

Eigenschaften

Funktion:

Kann als Ladeventil in verschiedenen Ladesystemen angewendet werden

Drehrichtung:

Kann, auch unter Druck, ohne Werkzeuge geändert werden

Installation und Entlüftung:

Schnellere und leichtere Entlüftung durch Drehen des Thermostats

Temperaturen:

45, 55, 61, 72, 80 °C

Anschlüsse:

Innengewinde DN 20, DN 25 und DN 32 / Auβengewinde DN 25, DN 32 und DN 40 / CU28mm

Wartung:

Wartungsfrei – O-Ring, Deckel und Thermostat austauschbar

Technische Daten

Gehäuse: DZR-Messing
Absperrorgan: DZR-Messing
Abdeckung: Fortron
Griff: POM
O-Ringe: EPDM
Gewinde: ISO 228/1
Medium: Wasser, Glykol
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Temperatur: 0 °C...+120 °C

Innengewinde

ArtikelProduktnummerSHK-CodeRSKEAN°CDNKvAB mmC mmD mmE mmF mmkg
ALV 31111560005436720464158 4367204 0 45206.0Rp3/482417125370.65
ALV 31121560010436720564158 4367205 7 55206.0Rp3/482417125370.65
ALV 31131560015436720664158 4367206 4 61206.0Rp3/482417125370.65
ALV 31141560020436720764158 4367207 1 72206.0Rp3/482417125370.65
ALV 31151560025436720864158 4367208 8 80206.0Rp3/482417125370.65
ALV 31161560030436720964158 4367209 5 87206.0Rp3/482417125370.65
ALV 31211560035436721064158 4367210 1 45259.0Rp188447425370.84
ALV 31221560040436721164158 4367211 8 55259.0Rp188447425370.84
ALV 31231560045436721264158 4367212 5 61259.0Rp188447425370.84
ALV 31241560050436721364158 4367213 2 72259.0Rp188447425370.84
ALV 31251560055436721464158 4367214 9 80259.0Rp188447425370.84
ALV 31261560060436721564158 4367215 6 87259.0Rp188447425370.84
ALV 31311560065436721664158 4367216 3 453212.0Rp1 1/494477725370.90
ALV 31321560070436721764158 4367217 0 553212.0Rp1 1/494477725370.90
ALV 31331560075436721864158 4367218 7 613212.0Rp1 1/494477725370.90
ALV 31341560080436721964158 4367219 4 723212.0Rp1 1/494477725370.90
ALV 31351560085436722064158 4367220 0 803212.0Rp1 1/494477725370.90
ALV 31361560090436722164158 4367221 7 873212.0Rp1 1/494477725370.90

Auβengewinde

ArtikelProduktnummerSHK-CodeRSKEAN°CDNKvAB mmC mmD mmE mmF mmkg
ALV 32111560095436718664158 4367186 9 45256.0G182417125370,56
ALV 32121560100436718764158 4367187 6 55256.0G182417125370,56
ALV 32131560105436718864158 4367188 3 61256.0G182417125370,56
ALV 32141560110436718964158 4367189 0 72256.0G182417125370,56
ALV 32151560115436719064158 4367190 6 80256.0G182417125370,56
ALV 32161560120436719164158 4367191 3 87256.0G182417125370,56
ALV 32211560125436719264158 4367192 0 45329.0G1 1/488447425370,74
ALV 32221560130436719364158 4367193 7 55329.0G1 1/488447425370,74
ALV 32231560135436719464158 4367194 4 61329.0G1 1/488447425370,74
ALV 32241560140436719564158 4367195 1 72329.0G1 1/488447425370,74
ALV 32251560145436719664158 4367196 8 80329.0G1 1/488447425370,74
ALV 32261560150436719764158 4367197 5 87329.0G1 1/488447425370,74
ALV 32311560155436719864158 4367198 2 454012.0G1 1/294477725370,87
ALV 32321560160436719964158 4367199 9 554012.0G1 1/294477725370,87
ALV 32331560165436720064158 4367200 2 614012.0G1 1/294477725370,87
ALV 32341560170436720164158 4367201 9 724012.0G1 1/294477725370,87
ALV 32351560175436720264158 4367202 6 804012.0G1 1/294477725370,87
ALV 32361560180436720364158 4367203 3 874012G1 1/294477725370,87

CU

ArtikelProduktnummerSHK-CodeRSKEAN°CDNKvAB mmC mmD mmE mmF mmkg
ALV 33311560185436722264158 4367222 4 45256.028118598925370,56
ALV 33321560190436722364158 4367223 1 55256.028118598925370,56
ALV 33331560195436722464158 4367224 8 61256.028118598925370,56
ALV 33341560200436722564158 4367225 5 72256.028118598925370,56
ALV 33351560205436722664158 4367226 2 80256.028118598925370,56
ALV 33361560210436722764158 4367227 9 87256.028118598925370,56