naval haponkestävät teräspalloventtiilit , kahva, laippa / laippa, DN 65-250, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 65-250 : Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Pallo | DN 65-250 : Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Pallon tiiviste | DN 65-250 : PTFE+C |
Kara | DN 65-250 : Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Karan tiiviste | DN 65-250 : FPM/NBR |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 65-250 : Sinkitty teräskahva
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Venttiilin mitat

DN 65-150

DN 200-250
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 16 | 286560 | 3763186 | 278 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51 | 270 | 10.5 |
80 | 16 | 286561 | 3763188 | 278 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 160 | 58 | 280 | 12.0 |
100 | 16 | 286562 | 3763190 | 278 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 171 | 54 | 300 | 15.5 |
125 | 16 | 286563 | 3763191 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 220 | 68 | 325 | 21.0 |
150 | 16 | 286564 | 3763192 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74 | 350 | 25.0 |
200 | 16 | 286566 | 3763193 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 281 | 92 | 400 | 50.0 |
250 | 16 | 286567 | 3763194 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 343 | 108 | 550 | 90.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286560 | 6415837631862 | 3763186 | 65 | 16 | 10.5 | |||||
286561 | 6415837631886 | 3763188 | 80 | 16 | 12.0 | |||||
286562 | 6415837631909 | 3763190 | 100 | 16 | 15.5 | |||||
286563 | 6415837631916 | 3763191 | 125 | 16 | 21.0 | |||||
286564 | 6415837631923 | 3763192 | 150 | 16 | 25.0 | |||||
286566 | 6415837631930 | 3763193 | 200 | 16 | 50.0 | |||||
286567 | 6415837631947 | 3763194 | 250 | 16 | 90.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Naval haponkestävät teräspalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Haponkestävät teräspalloventtiilit, liitäntämitat

Laippojen tekniset tiedot

Vexve haponkestävät teräspalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
