naval kaasupalloventtiilit , kahva, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 50-400, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 50-400 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 50-400 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 50-400 : PTFE+C |
Kara | DN 50-80 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 50-400 : NBR |
Operointi
DN 50-200 : Sinkitty teräskahva
DN 250-400 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 50-125

DN 150-400
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 250409 | 3785195 | 278 | 50 | 60.3 | 101.6 | 158 | 70 | 300 | 2,9 | 4.5 |
65 | 25 | 250410 | 3785196 | 278 | 65 | 76.1 | 121.0 | 171 | 74 | 300 | 3,2 | 6.7 |
80 | 25 | 250411 | 3785197 | 279 | 80 | 88.9 | 146.0 | 218 | 114 | 325 | 3,6 | 10.5 |
100 | 25 | 250412 | 3785198 | 400 | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325 | 3,6 | 15.5 |
125 | 25 | 250453 | 3785199 | 600 | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360 | 3,6 | 25.0 |
150 | 25 | 250454 | 3785200 | 870 | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400 | 4,5 | 51.0 |
200 | 25 | 250456 | 3785201 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 |
250 | 25 | 25049705 | 3785207 | 250 | 273.0 | 457.0 | 158 | 550 | 5 | 126.0 | ||
300 | 25 | 25049805 | 3785208 | 290 | 315.7 | 508.0 | 206 | 686 | 5,6 | 177.0 | ||
350 | 25 | 25049505 | 3785209 | 340 | 355.6 | 610.0 | 267 | 762 | 6,3 | 258.0 | ||
400 | 25 | 25049905 | 3785210 | 390 | 406.0 | 660.0 | 310 | 914 | 7,1 | 553.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250409 | 6415837851956 | 3785195 | 50 | 25 | 4.5 | |||||
250410 | 6415837851963 | 3785196 | 65 | 25 | 6.7 | |||||
250411 | 6415837851970 | 3785197 | 80 | 25 | 10.5 | |||||
250412 | 6415837851987 | 3785198 | 100 | 25 | 15.5 | |||||
250453 | 6415837851994 | 3785199 | 125 | 25 | 25.0 | |||||
250454 | 6415837852007 | 3785200 | 150 | 25 | 51.0 | |||||
250456 | 6415837852014 | 3785201 | 200 | 25 | 95.0 | |||||
25049705 | 6415837852076 | 3785207 | 250 | 25 | 126.0 | |||||
25049805 | 6415837852083 | 3785208 | 300 | 25 | 177.0 | |||||
25049505 | 6415837852090 | 3785209 | 350 | 25 | 258.0 | |||||
25049905 | 6415837852106 | 3785210 | 400 | 25 | 553.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Kaasuventtiilit, liitäntämitat

Naval kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Vexve kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
