naval kaasupalloventtiilit , kahva, laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 50-400 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 50-400 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 50-400 : PTFE+C |
Kara | DN 50-80 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 50-400 : NBR |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 50-200 : Sinkitty teräskahva
DN 250-400 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 50-125

DN 150-400
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 250509 | 3785228 | 277.5 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70 | 320 | 9.5 |
65 | 16 | 250510 | 3785229 | 277.5 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.5 |
80 | 16 | 250511 | 3785230 | 277.5 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 19.0 |
100 | 16 | 250512 | 3785231 | 400 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 252 | 114 | 350 | 24.0 |
125 | 16 | 250513 | 3785232 | 600 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 270 | 122 | 375 | 34.0 |
150 | 16 | 250514 | 3785233 | 870 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 280 | 118 | 515 | 65.0 |
200 | 16 | 250516 | 3785234 | 1200 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 350 | 135 | 560 | 120.0 |
250 | 16 | 25053705 | 3785241 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 158 | 595 | 160.0 | ||
300 | 16 | 25053805 | 3785242 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 208 | 716 | 220.0 | ||
350 | 16 | 25053505 | 3785243 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 267 | 802 | 350.0 | ||
400 | 16 | 25053905 | 3785244 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 307 | 1016 | 635.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250509 | 6415837852281 | 3785228 | 50 | 25 | 9.5 | |||||
250510 | 6415837852298 | 3785229 | 65 | 16 | 13.5 | |||||
250511 | 6415837852304 | 3785230 | 80 | 16 | 19.0 | |||||
250512 | 6415837852311 | 3785231 | 100 | 16 | 24.0 | |||||
250513 | 6415837852328 | 3785232 | 125 | 16 | 34.0 | |||||
250514 | 6415837852335 | 3785233 | 150 | 16 | 65.0 | |||||
250516 | 6415837852342 | 3785234 | 200 | 16 | 120.0 | |||||
25053705 | 6415837852410 | 3785241 | 250 | 16 | 160.0 | |||||
25053805 | 6415837852427 | 3785242 | 300 | 16 | 220.0 | |||||
25053505 | 6415837852434 | 3785243 | 350 | 16 | 350.0 | |||||
25053905 | 6415837852441 | 3785244 | 400 | 16 | 635.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Kaasuventtiilit, liitäntämitat

Naval kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Laippojen tekniset tiedot

Vexve kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
