vexve haponkestävät teräspalloventtiilit , käsivaihde, laippa / laippa, DN 100-250, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 100-250 : Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Pallo | DN 100-250 : Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Pallon tiiviste | DN 100-250 : PTFE+C |
Kara | DN 100-250 : Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Karan tiiviste | DN 100-250 : FPM/NBR |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 100-250 : Venttiili on varustettu käsivaihteella
Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/fi/toimilaitteet/
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Venttiilin mitat

DN 100-250

DN 100-250
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 234101 | 3765098 | 187 | 159 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 202 | 68 | 300 | 21.0 |
125 | 16 | 234126 | 3765099 | 224 | 183 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 29.0 |
150 | 16 | 234151 | 3765100 | 224 | 203 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 34.0 |
200 | 16 | 234201 | 3765101 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 57.0 |
250 | 16 | 234251 | 3765102 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 105.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234101 | 6415837650986 | 3765098 | 4500637 | 5599206 | 100 | 16 | 21.0 | |||
234126 | 6415837650993 | 3765099 | 4500638 | 5599207 | 125 | 16 | 29.0 | |||
234151 | 6415837651006 | 3765100 | 4500381 | 5599208 | 150 | 16 | 34.0 | |||
234201 | 6415837651013 | 3765101 | 4500382 | 5599209 | 200 | 16 | 57.0 | |||
234251 | 6415837651020 | 3765102 | 4500639 | 5599211 | 250 | 16 | 105.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Naval haponkestävät teräspalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Haponkestävät teräspalloventtiilit, liitäntämitat

Laippojen tekniset tiedot

Vexve haponkestävät teräspalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
