vexve kaasupalloventtiilit , kahva, laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 50-400 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 50-400 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 50-400 : PTFE+C |
Kara | DN 50-80 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 50-400 : NBR |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 50-200 : Sinkitty teräskahva
DN 250-400 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 50-125

DN 150-400
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 309050 | 3785217 | 277.5 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70 | 320 | 9.5 |
65 | 16 | 309065 | 3785218 | 277.5 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.5 |
80 | 16 | 309080 | 3785219 | 277.5 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 19.0 |
100 | 16 | 309100 | 3785220 | 400 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 252 | 114 | 350 | 24.0 |
125 | 16 | 309125 | 3785221 | 600 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 270 | 122 | 375 | 34.0 |
150 | 16 | 309150 | 3785222 | 870 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 280 | 118 | 515 | 65.0 |
200 | 16 | 309200 | 3785223 | 1200 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 350 | 135 | 560 | 120.0 |
250 | 16 | 309250 | 3785236 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 158 | 595 | 160.0 | ||
300 | 16 | 309300 | 3785237 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 208 | 716 | 220.0 | ||
350 | 16 | 309350 | 3785238 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 267 | 802 | 350.0 | ||
400 | 16 | 309400 | 3785239 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 307 | 1016 | 635.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309050 | 6415837852175 | 3785217 | 50 | 25 | 9.5 | |||||
309065 | 6415837852182 | 3785218 | 65 | 16 | 13.5 | |||||
309080 | 6415837852199 | 3785219 | 80 | 16 | 19.0 | |||||
309100 | 6415837852205 | 3785220 | 100 | 16 | 24.0 | |||||
309125 | 6415837852212 | 3785221 | 125 | 16 | 34.0 | |||||
309150 | 6415837852229 | 3785222 | 150 | 16 | 65.0 | |||||
309200 | 6415837852236 | 3785223 | 200 | 16 | 120.0 | |||||
309250 | 6415837852366 | 3785236 | 250 | 16 | 160.0 | |||||
309300 | 6415837852373 | 3785237 | 300 | 16 | 220.0 | |||||
309350 | 6415837852380 | 3785238 | 350 | 16 | 350.0 | |||||
309400 | 6415837852397 | 3785239 | 400 | 16 | 635.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Kaasuventtiilit, liitäntämitat

Naval kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Laippojen tekniset tiedot

Vexve kaasupalloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
