vexve sulkuläppäventtiilit , Δp = 16 bar, käsivaihde, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 300-800, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 300-500 : Teräs, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Teräs P355NL1 (1.0566) |
Läppä | DN 300-800 : Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Tiiviste | DN 300-800 : 1.4542 + HCr pinnoite |
Kara | DN 300-800 : Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Karan tiiviste | DN 300-800 : FPM |
Laakeri | DN 300-800 : PTFE + AISI 316 net |
Operointi
DN 300-800 : Venttiili on varustettu käsivaihteella
Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/fi/toimilaitteet/
Toimintaolosuhteet
Runko: | PN 25 |
Läppä: | Δp = 16 bar |
Lämpötila: | -40 °C – +200 °C |
Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan | |
Tiiveysluokka: | A (EN 12266-1) |
Venttiilin mitat

DN 300-800

DN 300-800
DN | PN | Tuotenro. | LVI | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 16 | BFS300W1 | 4042615 | 323.9 | 400.0 | 247 | 432 | 583 | 315 | 270 | 110 | 105 | 331 | 5.6 | 80.0 |
350 | 16 | BFS350W1 | 4042616 | 355.6 | 400.0 | 255 | 443 | 593 | 325 | 290 | 134 | 105 | 331 | 5.6 | 94.0 |
400 | 16 | BFS400W1 | 4042617 | 406.4 | 500.0 | 285 | 490 | 672 | 347 | 310 | 157 | 130 | 393 | 6.3 | 118.0 |
450 | 16 | BFS450W1 | 4042659 | 457 | 400.0 | 330 | 522 | 654 | 379 | 330 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 172.0 |
500 | 16 | BFS500W1 | 4042618 | 508 | 400.0 | 360 | 551 | 683 | 408 | 350 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 196.0 |
600 | 16 | BFS600W1 | 4042619 | 610 | 500.0 | 440 | 628 | 787 | 450 | 390 | 184 | 140 | 419 | 7.1 | 317.0 |
700 | 16 | BFS700W1 | 4042620 | 711 | 400.0 | 495 | 684 | 784 | 501 | 430 | 203 | 182 | 441 | 8 | 446.0 |
800 | 16 | BFS800W1 | 4042621 | 813 | 500.0 | 581 | 791 | 948 | 573 | 470 | 226 | 209 | 483 | 8.8 | 770.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS300W1 | 6415840426158 | 4042615 | 4500576 | 300 | 80.0 | ||||
BFS350W1 | 6415840426165 | 4042616 | 4500577 | 5536001 | 350 | 94.0 | |||
BFS400W1 | 6415840426172 | 4042617 | 4500578 | 5536002 | 400 | 118.0 | |||
BFS450W1 | 6415840426592 | 4042659 | 5536003 | 450 | 172.0 | ||||
BFS500W1 | 6415840426189 | 4042618 | 4500579 | 5536004 | 500 | 196.0 | |||
BFS600W1 | 6415840426196 | 4042619 | 4500580 | 5536005 | 600 | 317.0 | |||
BFS700W1 | 6415840426202 | 4042620 | 4500581 | 5536006 | 700 | 446.0 | |||
BFS800W1 | 6415840426219 | 4042621 | 4500582 | 5536007 | 800 | 770.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Läppäventtiilit, liitäntämitat

Vexve läppäventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
