vexve linjasäätöventtiilit , PN 25, kahva, laippa / laippa, DN 65-150, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 65-150 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 65-150 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 65-150 : PTFE+GF |
Kara | DN 65-100 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) |
Karan tiiviste | DN 65-150 : FPM |
Mittayhde | DN 65-150 : Itsetiivistyvä, messinki / EPDM |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 65-150 : Sinkitty teräskahva
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Venttiilin mitat

DN 65-150
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 143065/25 | 4011608 | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58 | 108 | 310 | 110 | 11.0 |
80 | 25 | 143080/25 | 4011609 | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64 | 108 | 310 | 110 | 14.0 |
100 | 25 | 143100/25 | 4011610 | 280 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 219 | 98 | 132 | 350 | 122.5 | 20.7 |
125 | 25 | 143125/25 | 4011611 | 400 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 253 | 100 | 130 | 360 | 137,5 | 31.3 |
150 | 25 | 143150/25 | 4011612 | 600 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 276 | 110 | 131 | 390 | 150 | 40.7 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143065/25 | 6415840116080 | 4011608 | 65 | 25 | 11.0 | |||||
143080/25 | 6415840116097 | 4011609 | 80 | 25 | 14.0 | |||||
143100/25 | 6415840116103 | 4011610 | 100 | 25 | 20.7 | |||||
143125/25 | 6415840116110 | 4011611 | 125 | 25 | 31.3 | |||||
143150/25 | 6415840116127 | 4011612 | 150 | 25 | 40.7 |
Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Linjasäätöventtiilit, liitäntämitat

Naval linjasäätöventtilit, säätöohjeet DN 15-150(monikielinen)

Naval linjasäätöventtilit, säätöohjeet DN 200-400 (monikielinen)

Naval linjasäätöventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Laippojen tekniset tiedot

Vexve linjasäätöventtilit, säätöohjeet DN 15-150 (monikielinen)

Vexve linjasäätöventtilit, säätöohjeet DN 200-400 (monikielinen)

Vexve linjasäätöventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
