vexve maanalaiset palloventtiilit , pohjalaakeroitu pitkäkaraventtiili, vapaa kara, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 125-900, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 125-150 : Teräs P235GH (1.0345) / P355NH (1.0565) DN 200-400 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
Pallo | DN 125-900 : Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni |
Pallon tiiviste | DN 125-900 : PTFE+C |
Kara | DN 125-900 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) |
Karan tiiviste | DN 125-900 : FPM |
Karan pää | DN 125-900 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Operointi
Lisävarusteet
DN 150-900 on varustettu:
Nostokorvat
Jalusta
Toimintaolosuhteet
0 °C – +200 °C
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 125-900

DN 125-900
DN | PN | Tuotenro. | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 25 | 157125/TR | 125 | 139.7 | 219.0 | 59.5 | 60.3 | 423 | 353 | 299 | 320 | 4,5 | 37.0 | ||||
150 | 25 | 157150/TR | 150 | 168.3 | 273.0 | 35.0 | 74.5 | 76.1 | 459 | 375 | 303 | 169 | 457 | 210 | 160 | 4,5 | 79.0 |
200 | 25 | 157200/TR | 200 | 219.1 | 368.0 | 40.0 | 98.0 | 88.9 | 520 | 410 | 316 | 235 | 521 | 234 | 200 | 5,0 | 168.0 |
250 | 25 | 157250/TR | 250 | 273.0 | 440.0 | 50.0 | 110.0 | 114.3 | 568 | 432 | 328 | 280 | 559 | 250 | 240 | 5,0 | 260.0 |
300 | 25 | 157300/TR | 300 | 323.9 | 510.0 | 50.0 | 110.0 | 114.3 | 603 | 441 | 328 | 314 | 635 | 290 | 280 | 5,6 | 380.0 |
350 | 25 | 157350/TR | 350 | 355.6 | 590.0 | 70.0 | 135.0 | 139.7 | 695 | 517 | 375 | 360 | 762 | 348 | 320 | 6,3 | 620.0 |
400 | 25 | 157400/TR | 400 | 406.4 | 640.0 | 70.0 | 135.0 | 139.7 | 720 | 517 | 375 | 390 | 838 | 362 | 350 | 7,1 | 738.0 |
450 | 25 | 157450/TR | 436 | 457.0 | 740.0 | 75.0 | 219.1 | 720 | 492 | 316 | 530 | 914 | 456 | 400 | 6,3 | 1050.0 | |
500 | 25 | 157500/TR | 487 | 508.0 | 822.0 | 90.0 | 244.5 | 761 | 507 | 312 | 580 | 991 | 472 | 420 | 6,3 | 1339.0 | |
600 | 25 | 157600/TR | 589 | 610.0 | 980.0 | 98.0 | 244.5 | 840 | 535 | 312 | 660 | 1143 | 524 | 450 | 7,1 | 2136.0 | |
700 | 25 | 157700/TR | 684 | 711.0 | 1125.0 | 98.0 | 273.0 | 932 | 576 | 323 | 700 | 1346 | 572 | 450 | 8,0 | 3225.0 | |
800 | 25 | 157800/TR | 779 | 798.4 | 1290.0 | 120.0 | 298.0 | 1045 | 638 | 350 | 840 | 1524 | 700 | 600 | 8,8 | 4875.0 | |
900 | 25 | 157900/TR | 874 | 914.0 | 1440.0 | 120.0 | 298.0 | 1120 | 663 | 350 | 900 | 1727 | 770 | 600 | 10,0 | 6302.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157125/TR | 125 | 25 | 37.0 | |||||||
157150/TR | 150 | 25 | 79.0 | |||||||
157200/TR | 200 | 25 | 168.0 | |||||||
157250/TR | 250 | 25 | 260.0 | |||||||
157300/TR | 300 | 25 | 380.0 | |||||||
157350/TR | 350 | 25 | 620.0 | |||||||
157400/TR | 400 | 25 | 738.0 | |||||||
157450/TR | 450 | 25 | 1050.0 | |||||||
157500/TR | 500 | 25 | 1339.0 | |||||||
157600/TR | 600 | 25 | 2136.0 | |||||||
157700/TR | 700 | 25 | 3225.0 | |||||||
157800/TR | 800 | 25 | 4875.0 | |||||||
157900/TR | 900 | 25 | 6302.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Vexve pohjalaakeroidut palloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
Sertifikaatit
