vexve maanalaiset palloventtiilit , pohjalaakeroitu pitkäkaraventtiili, vapaa kara, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-450, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 200-450 : Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) |
Pallo | DN 200-450 : Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni |
Pallon tiiviste | DN 200-450 : PTFE+C |
Kara | DN 200-450 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) |
Karan tiiviste | DN 200-450 : FPM |
Karan pää | DN 200-450 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Operointi
DN 200-450 : Saatavilla kannettavalla planeettavaihteella
Suosittelemme kulmavaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Lisävarusteet
DN 200-450 on varustettu:
Nostokorvat
Jalusta
Toimintaolosuhteet
0 °C – +200 °C
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja
Venttiilin mitat

DN 200-900

DN 200-900
DN | PN | Tuotenro. | 6K1 | 6K2 | D | D1 | D2 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 25 | 107200/S/TR | 50 | 90 | 150 | 219.1 | 315.0 | 98.0 | 88.9 | 524 | 414 | 335 | 200 | 521 | 229 | 160 | 5,0 | 146.0 |
250 | 25 | 107250/S/TR | 50 | 90 | 201 | 273.0 | 368.0 | 98.0 | 88.9 | 550 | 414 | 335 | 235 | 559 | 234 | 200 | 5,0 | 197.0 |
300 | 25 | 107300/S/TR | 50 | 90 | 250 | 323.9 | 440.0 | 110.0 | 114.3 | 629 | 467 | 377 | 281 | 635 | 250 | 240 | 5,6 | 304.0 |
350 | 25 | 107350/S/TR | 50 | 90 | 300 | 355.6 | 510.0 | 110.0 | 114.3 | 664 | 486 | 377 | 314 | 762 | 290 | 280 | 6,3 | 463.0 |
400 | 25 | 107400/S/TR | 50 | 90 | 340 | 406.4 | 590.0 | 135.0 | 139.7 | 645 | 441 | 318 | 360 | 838 | 348 | 320 | 7,1 | 706.0 |
450 | 25 | 107450/S/TR | 50 | 90 | 385 | 457.0 | 640.0 | 135.0 | 139.7 | 670 | 441 | 318 | 390 | 914 | 362 | 350 | 6,3 | 881.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107200/S/TR | 200 | 25 | 146.0 | |||||||
107250/S/TR | 250 | 25 | 197.0 | |||||||
107300/S/TR | 300 | 25 | 304.0 | |||||||
107350/S/TR | 350 | 25 | 463.0 | |||||||
107400/S/TR | 400 | 25 | 706.0 | |||||||
107450/S/TR | 450 | 25 | 881.0 |
Saatavana myös PN 40. Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme.
Kokoluokat DN 500-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexve Armatury Groupia.
Kokoluokat DN 500-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexve Armatury Groupia.
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Vexve pohjalaakeroidut palloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
Sertifikaatit
