vexve maanalaiset palloventtiilit , kulmavaihde, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-500, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 200-500 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 200-500 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 200-500 : PTFE+C |
Kara | DN 200-500 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 200-500 : FPM |
Karan pää | DN 200-500 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Operointi
DN 200-500 : Venttiili on varustettu kulmavaihteella, standardi kuusiokoloadapteri 27 tai 32 mm
Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/fi/toimilaitteet/
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja DN10–500
Venttiilin mitat

DN 200-500
DN | PN | Tuotenro. | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | W1 | W2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 25 | 107200/S/HG | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1 | 490 | 380 | 334 | 713 | 400 | 84 | 149 | 7,1 | 4,5 | 81 | 198 | 71.0 |
250 | 25 | 107250/S/HG | 200 | 273.0 | 355.6 | 76.1 | 525 | 389 | 327 | 765 | 530 | 97 | 162 | 8,8 | 5 | 90 | 208 | 109.0 |
300 | 25 | 107300/S/HG | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9 | 580 | 418 | 331 | 809 | 550 | 138 | 222 | 8,8 | 5,6 | 141 | 235 | 154.0 |
350 | 25 | 107350/S/HG | 290 | 355.6 | 508.0 | 114.3 | 603 | 425 | 329 | 832 | 686 | 138 | 222 | 12,5 | 6,3 | 141 | 235 | 229.0 |
400 | 25 | 107400/S/HG | 340 | 406.4 | 610.0 | 168.3 | 681 | 478 | 351 | 910 | 762 | 138 | 222 | 12,5 | 7,0 | 141 | 235 | 324.0 |
450 | 25 | 107450/S/HG | 390 | 457.0 | 660.0 | 178.0 | 720 | 491 | 350 | 946 | 914 | 182 | 267 | 6,3 | 188 | 236 | 602.0 | |
500 | 25 | 107500/S/HG | 390 | 508.0 | 660.0 | 178.0 | 720 | 466 | 350 | 946 | 914 | 182 | 267 | 14,2 | 7,0 | 188 | 236 | 508.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107200/S/HG | 200 | 25 | 71.0 | |||||||
107250/S/HG | 250 | 25 | 109.0 | |||||||
107300/S/HG | 300 | 25 | 154.0 | |||||||
107350/S/HG | 350 | 25 | 229.0 | |||||||
107400/S/HG | 400 | 25 | 324.0 | |||||||
107450/S/HG | 450 | 25 | 602.0 | |||||||
107500/S/HG | 500 | 25 | 508.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Naval maanalaiset palloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Vexve maanalaiset palloventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
