vexve säätö- ja sulkuläppäventtiilit , Δp = 16 bar, käsivaihde, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 300-800, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 300-500 : Teräs, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Teräs P355NL1 (1.0566) |
Läppä | DN 300-800 : Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Tiiviste | DN 300-800 : 1.4542 + HCr pinnoite |
Kara | DN 300-800 : Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Karan tiiviste | DN 300-800 : Graphite |
Laakeri | DN 300-800 : PTFE + AISI 316 net |
Operointi
DN 300-800 : Venttiili on varustettu käsivaihteella
Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/fi/toimilaitteet/
Toimintaolosuhteet
Runko: | PN 25 |
Läppä: | Δp = 16 bar |
Lämpötila: | -40 °C – +250 °C |
Tiiveysluokka: | A (EN 12266-1) |
Venttiilin mitat

DN 300-800

DN 300-800
DN | PN | Tuotenro. | LVI | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 16 | BFC300W1 | 4042635 | 323.9 | 400.0 | 247 | 435 | 683 | 315 | 537 | 270 | 110 | 105 | 331 | 5.6 | 86.0 |
350 | 16 | BFC350W1 | 4042636 | 355.6 | 400.0 | 255 | 445 | 693 | 325 | 547 | 290 | 134 | 105 | 331 | 5.6 | 100.0 |
400 | 16 | BFC400W1 | 4042637 | 406.4 | 500.0 | 285 | 467 | 772 | 347 | 590 | 310 | 157 | 130 | 393 | 6.3 | 124.0 |
450 | 16 | BFC450W1 | 4042661 | 457 | 400.0 | 330 | 499 | 754 | 379 | 622 | 330 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 180.0 |
500 | 16 | BFC500W1 | 4042638 | 508 | 400.0 | 360 | 528 | 783 | 408 | 651 | 350 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 204.0 |
600 | 16 | BFC600W1 | 4042639 | 610 | 500.0 | 440 | 575 | 887 | 450 | 728 | 390 | 184 | 140 | 419 | 7.1 | 332.0 |
700 | 16 | BFC700W1 | 4042640 | 711 | 400.0 | 495 | 625 | 884 | 501 | 784 | 430 | 203 | 182 | 441 | 8,0 | 462.0 |
800 | 16 | BFC800W1 | 4042641 | 813 | 500.0 | 581 | 733 | 1068 | 573 | 911 | 470 | 226 | 209 | 483 | 8.8 | 805.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC300W1 | 6415840426356 | 4042635 | 4500585 | 300 | 86.0 | ||||
BFC350W1 | 6415840426363 | 4042636 | 4500586 | 5536023 | 350 | 100.0 | |||
BFC400W1 | 6415840426370 | 4042637 | 4500587 | 5536024 | 400 | 124.0 | |||
BFC450W1 | 6415840426615 | 4042661 | 450 | 180.0 | |||||
BFC500W1 | 6415840426387 | 4042638 | 4500588 | 5536026 | 500 | 204.0 | |||
BFC600W1 | 6415840426394 | 4042639 | 4500589 | 5536027 | 600 | 332.0 | |||
BFC700W1 | 6415840426400 | 4042640 | 4500590 | 5536028 | 700 | 462.0 | |||
BFC800W1 | 6415840426417 | 4042641 | 4500591 | 5536029 | 800 | 805.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Läppäventtiilit, liitäntämitat

Vexve läppäventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
