vexve säätö- ja sulkuläppäventtiilit , Δp = 25 bar, käsivaihde, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 300-800, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 300-500 : Teräs, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Teräs P355NL1 (1.0566) |
Läppä | DN 300-800 : Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Tiiviste | DN 300-800 : 1.4542 + HCr pinnoite |
Kara | DN 300-800 : Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Karan tiiviste | DN 300-800 : Graphite |
Laakeri | DN 300-800 : PTFE + AISI 316 net |
Operointi
DN 300-800 : Venttiili on varustettu käsivaihteella
Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/fi/toimilaitteet/
Toimintaolosuhteet
Runko: | PN 25 |
Läppä: | Δp = 25 bar |
Lämpötila: | -40 °C – +250 °C |
Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan | |
Tiiveysluokka: | A tai B (EN 12266-1) |
Vaatimusten mukaisesti |
Venttiilin mitat

DN 300-800

DN 300-800
DN | PN | Tuotenro. | LVI | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 25 | BFC300W2 | 4042654 | 323.9 | 400.0 | 247 | 435 | 683 | 315 | 537 | 270 | 110 | 105 | 331 | 5.6 | 86.0 |
350 | 25 | BFC350W2 | 4042644 | 355.6 | 400.0 | 255 | 445 | 693 | 325 | 547 | 290 | 134 | 105 | 331 | 5.6 | 100.0 |
400 | 25 | BFC400W2 | 4042645 | 406.4 | 500.0 | 285 | 467 | 772 | 347 | 590 | 310 | 157 | 130 | 393 | 6.3 | 124.0 |
450 | 25 | BFC450W2 | 4042662 | 457 | 400.0 | 330 | 499 | 754 | 379 | 622 | 330 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 180.0 |
500 | 25 | BFC500W2 | 4042632 | 508 | 400.0 | 360 | 528 | 783 | 408 | 651 | 350 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 204.0 |
600 | 25 | BFC600W2 | 4042646 | 610 | 500.0 | 440 | 575 | 887 | 450 | 728 | 390 | 184 | 140 | 419 | 7.1 | 332.0 |
700 | 25 | BFC700W2 | 4042647 | 711 | 400.0 | 495 | 625 | 884 | 501 | 784 | 430 | 203 | 182 | 441 | 8 | 462.0 |
800 | 25 | BFC800W2 | 4042648 | 813 | 500.0 | 581 | 733 | 1068 | 573 | 911 | 470 | 226 | 209 | 483 | 8.8 | 805.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC300W2 | 6415840426547 | 4042654 | 4506194 | 300 | 86.0 | ||||
BFC350W2 | 6415840426448 | 4042644 | 4500610 | 5536034 | 350 | 100.0 | |||
BFC400W2 | 6415840426455 | 4042645 | 4500611 | 5536035 | 400 | 124.0 | |||
BFC450W2 | 6415840426622 | 4042662 | 450 | 180.0 | |||||
BFC500W2 | 6415840426325 | 4042632 | 4500612 | 5536037 | 500 | 204.0 | |||
BFC600W2 | 6415840426462 | 4042646 | 4500613 | 5536038 | 600 | 332.0 | |||
BFC700W2 | 6415840426479 | 4042647 | 4500614 | 5536039 | 700 | 462.0 | |||
BFC800W2 | 6415840426486 | 4042648 | 4500615 | 5536041 | 800 | 805.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Läppäventtiilit, liitäntämitat

Vexve läppäventtilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
