vexve teräspalloventtiilit , käsivaihde, laippa / laippa, DN 100-400, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 100-400 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 100-400 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 100-400 : PTFE+C |
Kara | DN 100-400 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 100-400 : FPM |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 100-400 : Venttiili on varustettu käsivaihteella
Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/fi/toimilaitteet/
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja DN 50–400
Venttiilin mitat

DN 100-400

DN 100-400
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 154101 | 3755420 | 224 | 216 | 53 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 124 | 350 | 31.0 |
125 | 16 | 154126 | 3755421 | 224 | 236 | 53 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 279 | 132 | 375 | 39.0 |
150 | 16 | 154151 | 3755422 | 268 | 244 | 69 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 117 | 515 | 67.0 |
200 | 16 | 154201 | 3755423 | 301 | 294 | 97 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 300.0 | 345 | 135 | 560 | 138.0 |
250 | 16 | 154251 | 3755424 | 363 | 343 | 118 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 600.0 | 412 | 158 | 595 | 165.0 |
300 | 16 | 154301 | 3755425 | 363 | 418 | 118 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 600.0 | 487 | 206 | 716 | 260.0 |
350 | 16 | 154351 | 3755426 | 440 | 500 | 138 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 573 | 266 | 802 | 360.0 |
400 | 16 | 154401 | 3755427 | 471 | 576 | 180 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 648 | 307 | 1016 | 670.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154101 | 6415837554208 | 3755420 | 100 | 16 | 31.0 | |||||
154126 | 6415837554215 | 3755421 | 125 | 16 | 39.0 | |||||
154151 | 6415837554222 | 3755422 | 4506187 | 150 | 16 | 67.0 | ||||
154201 | 6415837554239 | 3755423 | 4506188 | 200 | 16 | JPG | 138.0 | |||
154251 | 6415837554246 | 3755424 | 4506189 | 250 | 16 | 165.0 | ||||
154301 | 6415837554253 | 3755425 | 4506190 | 300 | 16 | 260.0 | ||||
154351 | 6415837554260 | 3755426 | 4506191 | 350 | 16 | 360.0 | ||||
154401 | 6415837554277 | 3755427 | 4506192 | 400 | 16 | 670.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Naval teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Teräspalloventtiilit, liitäntämitat

Laippojen tekniset tiedot

Vexve teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
