vexve teräspalloventtiilit , kahva, laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 50-400 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 50-400 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 50-400 : PTFE+C |
Kara | DN 50-80 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 50-400 : FPM |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 50-200 : Sinkitty teräskahva
DN 250-400 : Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)
![](https://vexve.studio.crasman.cloud/file/dl/c=x800png/kHB_Vg/7o31TOqbUP4aNU2ZFOMwEQ/naval-steel_ball_valve-30-200.png?fv=c810)
Paine-lämpötilakuvaaja DN 50–400
Venttiilin mitat
![](https://vexve.studio.crasman.cloud/file/dl/c=pdf_greyscale_800x800_zoom/ssVoFg/3xeGunoLB8ZzA4fq1bHoPg/Dimensions_153-DN15-125.jpg?fv=7cea)
DN 50-125
![](https://vexve.studio.crasman.cloud/file/dl/c=pdf_greyscale_800x800_zoom/64dEjQ/-U2HL62VwEx57-HJZv5hdA/153150_dimensions.jpg?fv=4f25)
DN 150-400
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 153050 | 3755407 | 278 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 155 | 70 | 320 | 9.0 |
65 | 16 | 153065 | 3755408 | 278 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 168 | 74 | 325 | 11.0 |
80 | 16 | 153080 | 3755409 | 279 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 216 | 114 | 350 | 14.5 |
100 | 16 | 153100 | 3755410 | 400 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 251 | 113 | 350 | 27.0 |
125 | 16 | 153125 | 3755411 | 600 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 270 | 121 | 375 | 32.5 |
150 | 16 | 153150 | 3755412 | 870 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 282 | 117 | 515 | 69.0 |
200 | 16 | 153200 | 3755413 | 1200 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 343 | 135 | 560 | 120.0 |
250 | 16 | 153250 | 3755414 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 158 | 595 | 155.0 | ||
300 | 16 | 153300 | 3755415 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 206 | 716 | 212.0 | ||
350 | 16 | 153350 | 3755416 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 267 | 802 | 349.0 | ||
400 | 16 | 153400 | 3755417 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 307 | 1016 | 635.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153050 | 6415837554079 | 3755407 | 4506175 | 5599147 | 50 | 25 | JPG | 9.0 | ||
153065 | 6415837554086 | 3755408 | 4506176 | 5599148 | 65 | 16 | 11.0 | |||
153080 | 6415837554093 | 3755409 | 4506177 | 5599149 | 80 | 16 | 14.5 | |||
153100 | 6415837554109 | 3755410 | 4506178 | 5599151 | 100 | 16 | 27.0 | |||
153125 | 6415837554116 | 3755411 | 4506179 | 5599152 | 125 | 16 | 32.5 | |||
153150 | 6415837554123 | 3755412 | 4506180 | 5599153 | 150 | 16 | 69.0 | |||
153200 | 6415837554130 | 3755413 | 4506181 | 5599154 | 200 | 16 | 120.0 | |||
153250 | 6415837554147 | 3755414 | 4506182 | 5599155 | 250 | 16 | 155.0 | |||
153300 | 6415837554154 | 3755415 | 4506183 | 300 | 16 | 212.0 | ||||
153350 | 6415837554161 | 3755416 | 4506184 | 350 | 16 | 349.0 | ||||
153400 | 6415837554178 | 3755417 | 4506185 | 400 | 16 | 635.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet
![Naval teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet](https://vexve.studio.crasman.cloud/file/dl/c=system_640x/5mZ56A/xVhkYGwlF-EUJFnHlPZmYA/Naval-Steel_ball_valves-manual-EN-2017.jpg)
Naval teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
![Teräspalloventtiilit, liitäntämitat](https://vexve.studio.crasman.cloud/file/dl/c=system_640x/Vyk2hg/7aTKPcieuTbDgrVX8yWWXQ/Steel_ball_valves-couplingdimensions-EN-2020.jpg)
Teräspalloventtiilit, liitäntämitat
![Laippojen tekniset tiedot](https://vexve.studio.crasman.cloud/file/dl/c=system_640x/_J8slA/7xjecUmiv86V-W1CvT8NYA/Technical-information-of-flanges.jpg)
Laippojen tekniset tiedot
![Vexve teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet](https://vexve.studio.crasman.cloud/file/dl/c=system_640x/cQ4WOg/pX1UvrffkcfiI7fjuC-nDg/Vexve-Steel_ball_valves-manual-EN-2017.jpg)
Vexve teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
![Avainlippusertifikaatti](https://vexve.studio.crasman.cloud/file/dl/c=system_640x/IWXiWQ/rKcTcmhvauIP144z8m6OcQ/STL_Serfitifikaatti_Avainlippu_en_VexveOy.jpg)