vexve teräspalloventtiilit , kahva, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 65-300, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 65-300 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 65-300 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 65-300 : PTFE+C |
Kara | DN 65-100 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-300 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 65-300 : FPM |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 65-250 : Sinkitty teräskahva
DN 300 : Ilman kahvaa
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Venttiilin mitat

DN 65-150

DN 200-300
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 16 | 105065 | 3755358 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.4 |
80 | 16 | 105080 | 3755359 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.1 |
100 | 16 | 105100 | 3755360 | 279 | 80 | 114.3 | 139.7 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3.6 | 12.5 |
125 | 16 | 105125 | 3755361 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 19.0 |
150 | 16 | 105150 | 3755362 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 26.0 |
200 | 16 | 105200 | 3755363 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 49.0 |
250 | 16 | 105250 | 3755364 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 88.0 |
300 | 16 | 105300 | 3755365 | 250 | 323.9 | 457.0 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 129.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105065 | 6415837553584 | 3755358 | 4506158 | 5599278 | 65 | 16 | 7.4 | |||
105080 | 6415837553591 | 3755359 | 4506159 | 5599279 | 80 | 16 | 9.1 | |||
105100 | 6415837553607 | 3755360 | 4506160 | 5599281 | 100 | 16 | 12.5 | |||
105125 | 6415837553614 | 3755361 | 4506161 | 5599282 | 125 | 16 | 19.0 | |||
105150 | 6415837553621 | 3755362 | 4506162 | 5599283 | 150 | 16 | 26.0 | |||
105200 | 6415837553638 | 3755363 | 4506163 | 5599284 | 200 | 16 | 49.0 | |||
105250 | 6415837553645 | 3755364 | 4506164 | 5599285 | 250 | 16 | 88.0 | |||
105300 | 6415837553652 | 3755365 | 4506165 | 300 | 16 | 129.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Naval teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Teräspalloventtiilit, liitäntämitat

Laippojen tekniset tiedot

Vexve teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
