vexve teräspalloventtiilit , PN 25, kahva, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 65-300, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 65-300 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 65-300 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 65-300 : PTFE+C |
Kara | DN 65-100 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 : Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-300 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 65-300 : FPM |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 65-250 : Sinkitty teräskahva
DN 300 : Ilman kahvaa
Suosittelemme vaihteen käyttöä kokoluokasta DN 200 alkaen.
Toimintaolosuhteet
-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Venttiilin mitat

DN 65-150

DN 200-300
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 105065/25 | 3755378 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.3 |
80 | 25 | 105080/25 | 3755379 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.3 |
100 | 25 | 105100/25 | 3755380 | 279 | 80 | 114.3 | 139.7 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3.6 | 14.0 |
125 | 25 | 105125/25 | 3755381 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 22.7 |
150 | 25 | 105150/25 | 3755382 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 27.0 |
200 | 25 | 105200/25 | 3755383 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 53.0 |
250 | 25 | 105250/25 | 3755384 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 94.0 |
300 | 25 | 105300/25 | 3755385 | 250 | 323.9 | 457.0 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 137.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105065/25 | 6415837553782 | 3755378 | 65 | 25 | 7.3 | |||||
105080/25 | 6415837553799 | 3755379 | 80 | 25 | 9.3 | |||||
105100/25 | 6415837553805 | 3755380 | 100 | 25 | 14.0 | |||||
105125/25 | 6415837553812 | 3755381 | 125 | 25 | 22.7 | |||||
105150/25 | 6415837553829 | 3755382 | 150 | 25 | 27.0 | |||||
105200/25 | 6415837553836 | 3755383 | 200 | 25 | 53.0 | |||||
105250/25 | 6415837553843 | 3755384 | 250 | 25 | 94.0 | |||||
105300/25 | 6415837553850 | 3755385 | 300 | 25 | 137.0 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Käyttöohjeet

Naval teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Teräspalloventtiilit, liitäntämitat

Laippojen tekniset tiedot

Vexve teräspalloventtiilit, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet
Sertifikaatit
