vexve x-teräspalloventtiilit , X-sarja, T-kahva, hitsattava, EN (DIN) / kupari, DN 15-50, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 15-50 : Teräs, P235GH (1.0345) |
Pallo | DN 15-50 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Pallon tiiviste | DN 15-50 : PTFE+C |
Juotospäät | DN 15-50 : Kupari, EN 1057: 2006 |
Kara | DN 15-50 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 15-50 : FPM |
Operointi
DN 15-50 : T-komposiittikahvalla
Toimintaolosuhteet
-20 ° – +120 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja DN15–50
Venttiilin mitat

DN 15-50
DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | S1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 301015X | 3755730 | 90 | 10 | 21.3 | 33.7 | 32.0 | 15.0 | 105 | 63 | 213 | 98 | 2 | 1 | 0.6 | |
20 | 16 | 301020X | 3755731 | 90 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 22.0 | 109 | 64 | 216 | 101 | 2.3 | 1 | 0.8 | |
20 | 16 | 301020X/22 | 90 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 22.0 | 109 | 64 | 216 | 101 | 2.3 | 1 | 0.8 | ||
25 | 16 | 301025X | 3755732 | 90 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 28.0 | 111 | 63 | 230 | 115 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | |
25 | 16 | 301025X/22 | 3755733 | 90 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 22.0 | 111 | 63 | 230 | 115 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | |
25 | 16 | 301025X/28 | 90 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 28.0 | 111 | 63 | 230 | 115 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | ||
32 | 16 | 301032X | 3755734 | 90 | 25 | 42.4 | 60.3 | 32.0 | 35.0 | 115 | 63 | 279 | 149 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | |
40 | 16 | 301040X | 3755735 | 90 | 32 | 48.3 | 70.0 | 32.0 | 42.0 | 120 | 64 | 292 | 162 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | |
50 | 16 | 301050X | 3755736 | 90 | 40 | 60.3 | 76.1 | 32.0 | 54.0 | 127 | 65 | 323 | 173 | 2.9 | 1.5 | 2.4 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301015X | 3755730 | 5495428 | 15 | 16 | 0.6 | |||||
301020X | 3755731 | 5495429 | 20 | 16 | 0.8 | |||||
301020X/22 | 20 | 16 | 0.8 | |||||||
301025X | 3755732 | 5495430 | 25 | 16 | 0.9 | |||||
301025X/22 | 3755733 | 5495431 | 25 | 16 | 0.9 | |||||
301025X/28 | 25 | 16 | 0.9 | |||||||
301032X | 3755734 | 5495432 | 32 | 16 | 1.5 | |||||
301040X | 3755735 | 5495433 | 40 | 16 | 1.7 | |||||
301050X | 3755736 | 5495434 | 50 | 16 | 2.4 |
Tuotteeseen liittyvät tekniset dokumentit
Esitteet

Vexve X – Uuden sukupolven tuotesarja
Käyttöohjeet

X-pallo- ja linjasäätöventtiilimanuaali (sis. säätöarvot)
Sertifikaatit
