naval vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable , PN 25, engrenage manuel, bride / bride, DN 100-250, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 100-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Bille | DN 100-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Sceau à billes | DN 100-250 : PTFE+C |
Tige | DN 100-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Joint de tige | DN 100-250 : FPM/NBR |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 100-250 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Dimension

DN 100-250

DN 100-250
DN | PN | Produit n° | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 286522 | 187 | 159 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 202 | 68 | 300 | 28.0 |
125 | 25 | 286523 | 224 | 183 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 34.0 |
150 | 25 | 286524 | 224 | 203 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 40.0 |
200 | 25 | 286526 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 66.0 |
250 | 25 | 286527 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 120.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286522 | 6415837632357 | 3763235 | 100 | 25 | 28.0 | |||||
286523 | 6415837632364 | 3763236 | 125 | 25 | 34.0 | |||||
286524 | 6415837632371 | 3763237 | 150 | 25 | 40.0 | |||||
286526 | 6415837632388 | 3763238 | 200 | 25 | 66.0 | |||||
286527 | 6415837632395 | 3763239 | 250 | 25 | 120.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval stainless steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Stainless steel ball valves, coupling dimensions
