naval vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable , PN 25, poignée, bride / bride, DN 65-250, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 65-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Bille | DN 65-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Sceau à billes | DN 65-250 : PTFE+C |
Tige | DN 65-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Joint de tige | DN 65-250 : FPM/NBR |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 65-250 : Avec poignée en acier zingué
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Dimension

DN 65-150

DN 200-250
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 286570 | 278 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51 | 270 | 11.0 |
80 | 25 | 286571 | 278 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 159 | 58 | 280 | 13.3 |
100 | 25 | 286572 | 278 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 171 | 54 | 300 | 18.9 |
125 | 25 | 286573 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 220 | 68 | 325 | 27.7 |
150 | 25 | 286574 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 240 | 74 | 350 | 35.9 |
200 | 25 | 286576 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 59.0 |
250 | 25 | 286577 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 340 | 108 | 550 | 105.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286570 | 6415837632029 | 3763202 | 65 | 25 | 11.0 | |||||
286571 | 6415837632036 | 3763203 | 80 | 25 | 13.3 | |||||
286572 | 6415837632043 | 3763204 | 100 | 25 | 18.9 | |||||
286573 | 6415837632050 | 3763205 | 125 | 25 | 27.7 | |||||
286574 | 6415837632060 | 3763206 | 150 | 25 | 35.9 | |||||
286576 | 6415837632074 | 3763207 | 200 | 25 | 59.0 | |||||
286577 | 6415837632084 | 3763208 | 250 | 25 | 105.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval stainless steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Stainless steel ball valves, coupling dimensions

Technical information of flanges
