vexve vannes papillon de régulation et d'arrêt , Δp = 25 bar, engrenage manuel, soudage / soudage, EN (DIN), DN 300-800, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 300-500 : Acier, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Acier P355NL1 (1.0566) |
Disque | DN 300-800 : Acier inoxydable, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Siège | DN 300-800 : 1.4542 + placage HCr |
Arbre | DN 300-800 : Acier inoxydable, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Joint d'arbre | DN 300-800 : Graphite |
Palier | DN 300-800 : PTFE + AISI 316 net |
Fonctionnement
DN 300-800 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Conditions de fonctionnement
Corps : | PN 25 |
Garniture : | Δp = 25 bar |
Température : | -40 °C à +250 °C |
En dessous de 0 °C, contacter le fabricant | |
Taux de fuite : | A ou B (EN 12266-1) |
Selon les besoins |
Dimension

DN 300-800

DN 300-800
DN | PN | Produit n° | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 25 | BFC300W2 | 323.9 | 400.0 | 247 | 435 | 683 | 315 | 537 | 270 | 110 | 105 | 331 | 5.6 | 86.0 |
350 | 25 | BFC350W2 | 355.6 | 400.0 | 255 | 445 | 693 | 325 | 547 | 290 | 134 | 105 | 331 | 5.6 | 100.0 |
400 | 25 | BFC400W2 | 406.4 | 500.0 | 285 | 467 | 772 | 347 | 590 | 310 | 157 | 130 | 393 | 6.3 | 124.0 |
450 | 25 | BFC450W2 | 457 | 400.0 | 330 | 499 | 754 | 379 | 622 | 330 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 180.0 |
500 | 25 | BFC500W2 | 508 | 400.0 | 360 | 528 | 783 | 408 | 651 | 350 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 204.0 |
600 | 25 | BFC600W2 | 610 | 500.0 | 440 | 575 | 887 | 450 | 728 | 390 | 184 | 140 | 419 | 7.1 | 332.0 |
700 | 25 | BFC700W2 | 711 | 400.0 | 495 | 625 | 884 | 501 | 784 | 430 | 203 | 182 | 441 | 8 | 462.0 |
800 | 25 | BFC800W2 | 813 | 500.0 | 581 | 733 | 1068 | 573 | 911 | 470 | 226 | 209 | 483 | 8.8 | 805.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC300W2 | 6415840426547 | 4042654 | 4506194 | 300 | 86.0 | ||||
BFC350W2 | 6415840426448 | 4042644 | 4500610 | 5536034 | 350 | 100.0 | |||
BFC400W2 | 6415840426455 | 4042645 | 4500611 | 5536035 | 400 | 124.0 | |||
BFC450W2 | 6415840426622 | 4042662 | 450 | 180.0 | |||||
BFC500W2 | 6415840426325 | 4042632 | 4500612 | 5536037 | 500 | 204.0 | |||
BFC600W2 | 6415840426462 | 4042646 | 4500613 | 5536038 | 600 | 332.0 | |||
BFC700W2 | 6415840426479 | 4042647 | 4500614 | 5536039 | 700 | 462.0 | |||
BFC800W2 | 6415840426486 | 4042648 | 4500615 | 5536041 | 800 | 805.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Butterfly valves, coupling dimensions
