vexve vannes papillon d'arrêt , Δp = 25 bar, engrenage manuel, soudage / soudage, EN (DIN), DN 900-1400, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 900-1400 : Acier P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571) |
Disque | DN 900-1400 : Acier inoxydable, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Siège | DN 900-1400 : 1.4542 + placage HCr |
Arbre | DN 900-1400 : Acier inoxydable, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Joint d'arbre | DN 900-1400 : FPM |
Palier | DN 900-1400 : PTFE + AISI 316 net |
Fonctionnement
DN 900-1400 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Conditions de fonctionnement
Corps : | PN 25 |
Garniture : | Δp = 25 bar |
Température : | -40 °C à +200 °C |
En dessous de 0 °C, contacter le fabricant | |
Taux de fuite : | A ou B (EN 12266-1) |
Selon les besoins |
Dimension

DN 900-1400

DN 900-1400
DN | PN | Produit n° | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 25 | BRS900W2 | 914 | 400.0 | 631 | 853 | 948 | 623 | 510 | 221 | 256 | 505 | 10 | 1063.0 |
1000 | 25 | BRS1000W2 | 1016 | 400.0 | 678 | 919 | 1014 | 689 | 550 | 224 | 256 | 506 | 10 | 1280.0 |
1200 | 25 | BRS1200W2 | 1219 | 500.0 | 730 | 1157 | 1273 | 856 | 580 | 285 | 250 | 632 | 15 | 2112.0 |
1400 | 25 | BRS1400W2 | 1422 | 630.0 | 871 | 1272 | 1391 | 963 | 600 | 228 | 250 | 636 | 18 | 2863.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRS900W2 | 6415840426301 | 4042630 | 4500621 | 5536019 | 900 | 1063.0 | |||
BRS1000W2 | 6415840426318 | 4042631 | 4500622 | 5536021 | 1000 | 1280.0 | |||
BRS1200W2 | 6415840426349 | 4042634 | 4500623 | 5536022 | 1200 | 2112.0 | |||
BRS1400W2 | 6415840426554 | 4042655 | 1400 | 2863.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Butterfly valves, coupling dimensions
