vexve vanne à boisseau sphérique en acier , engrenage manuel, bride / bride, DN 100-500, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 100-500 : Acier, P235GH (1.0345) |
Bille | DN 100-500 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 100-500 : PTFE+C |
Tige | DN 100 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 : Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 100-500 : FPM |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 100-500 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Dimension

DN 100-500

DN 100-500
DN | PN | Produit n° | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 104101 | 186 | 206 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 23.0 |
125 | 16 | 104126 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0 |
150 | 16 | 104151 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0 |
200 | 16 | 104201 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 68.0 |
250 | 16 | 104251 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 122.0 |
300 | 16 | 104301 | 363 | 343 | 118 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 190.0 |
350 | 16 | 104351 | 363 | 418 | 118 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 268.0 |
400 | 16 | 104401 | 444 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 365.0 |
450 | 16 | 104451 | 471 | 576 | 180 | 390 | 640.0 | 585.0 | 500.0 | 648 | 282 | 978 | 668.0 | |
500 | 16 | 104501 | 475 | 577 | 180 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 595.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104101 | 6415837550903 | 3755090 | 100 | 16 | 23.0 | |||||
104126 | 6415837550910 | 3755091 | 4506150 | 5599069 | 125 | 16 | 30.0 | |||
104151 | 6415837550927 | 3755092 | 4500337 | 5599071 | 150 | 16 | 37.0 | |||
104201 | 6415837550941 | 3755094 | 4500338 | 5599072 | 200 | 16 | 68.0 | |||
104251 | 6415837550965 | 3755096 | 4500339 | 5599073 | 250 | 16 | JPG | 122.0 | ||
104301 | 6415837550989 | 3755098 | 4500340 | 5599074 | 300 | 16 | 190.0 | |||
104351 | 6415837551030 | 3755103 | 4500358 | 5599075 | 350 | 16 | 268.0 | |||
104401 | 6415837551047 | 3755104 | 4500359 | 5599076 | 400 | 16 | 365.0 | |||
104451 | 450 | 16 | 668.0 | |||||||
104501 | 6415837551054 | 3755105 | 4500360 | 5599077 | 500 | 16 | 595.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Steel ball valves, coupling dimensions

Technical information of flanges
