vexve vanne à boisseau sphérique en acier , PN 25, poignée, bride / bride, DN 50-400, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 50-400 : Acier, P235GH (1.0345) |
Bille | DN 50-400 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 50-400 : PTFE+C |
Tige | DN 50-80 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 : Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 50-400 : FPM |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 50-200 : Avec poignée en acier zingué
DN 250-400 : Les vannes sont disponibles avec engrenage manuel ou avec actionneur électrique ou hydraulique
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 50–400
Dimension

DN 50-125

DN 150-400
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 153050 | 278 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 155 | 70 | 320 | 9.0 |
65 | 25 | 153065/25 | 278 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 168 | 74 | 325 | 11.5 |
80 | 25 | 153080/25 | 279 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 216 | 114 | 350 | 16.0 |
100 | 25 | 153100/25 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 251 | 113 | 350 | 30.0 |
125 | 25 | 153125/25 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 272 | 121 | 375 | 38.5 |
150 | 25 | 153150/25 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 282 | 117 | 555 | 77.0 |
200 | 25 | 153200/25 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 343 | 135 | 560 | 130.0 |
250 | 25 | 153250/25 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 158 | 595 | 167.0 | ||
300 | 25 | 153300/25 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 206 | 716 | 227.0 | ||
350 | 25 | 153350/25 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 267 | 802 | 372.0 | ||
400 | 25 | 153400/25 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 307 | 1016 | 676.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153050 | 6415837554079 | 3755407 | 4506175 | 5599147 | 50 | 25 | JPG | 9.0 | ||
153065/25 | 6415837550330 | 3755033 | 65 | 25 | 11.5 | |||||
153080/25 | 6415837550347 | 3755034 | 80 | 25 | 16.0 | |||||
153100/25 | 6415837550354 | 3755035 | 100 | 25 | 30.0 | |||||
153125/25 | 6415837550361 | 3755036 | 125 | 25 | 38.5 | |||||
153150/25 | 6415837550378 | 3755037 | 150 | 25 | 77.0 | |||||
153200/25 | 6415837550385 | 3755038 | 200 | 25 | 130.0 | |||||
153250/25 | 6415837553973 | 3755397 | 250 | 25 | 167.0 | |||||
153300/25 | 6415837553980 | 3755398 | 300 | 25 | 227.0 | |||||
153350/25 | 6415837553997 | 3755399 | 350 | 25 | 372.0 | |||||
153400/25 | 6415837554000 | 3755400 | 400 | 25 | 676.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Steel ball valves, coupling dimensions

Technical information of flanges
