vexve vannes à boisseau sphérique souterraines , vanne à sphère arbrée à rallonge, engrenage angulaire, soudage / soudage, EN (DIN), DN 125-900, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 125-150 : Acier P235GH (1.0345) / P355NH (1.0565) DN 200-400 : Acier, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900 : Acier, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
Bille | DN 125-900 : Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni |
Sceau à billes | DN 125-900 : PTFE+C |
Tige | DN 125-900 : Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057) |
Joint de tige | DN 125-900 : FPM |
Haut de tige | DN 125-900 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Fonctionnement
DN 125-900 : Les vannes sont disponibles avec engrenage angulaire, adaptateur hexagonal standard 27 ou 32 mm
Nous recommandons le fonctionnement angulaire des engrenages pour les tailles DN 125 et plus.
Équipement
DN 150-900 sont équipés de:
anneaux de levage
support de montage
Conditions de fonctionnement
0 °C à +200 °C
En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -20 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température
Dimension

DN 125-900

DN 125-900
DN | PN | Produit n° | D | D1 | D2 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | HS1 | L | L1 | L2 | LS1 | LS2 | S | W1 | W2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 25 | 157125/TR/HG | 125 | 139.7 | 219.0 | 59.5 | 60.3 | 423 | 353 | 299 | 643 | 320 | 69 | 134 | 4,5 | 68 | 188 | 56.0 | |||
150 | 25 | 157150/TR/HG | 150 | 168.3 | 273.0 | 74.5 | 76.1 | 459 | 375 | 303 | 682 | 169 | 457 | 84 | 149 | 210 | 160 | 4,5 | 81 | 198 | 102.0 |
200 | 25 | 157200/TR/HG | 200 | 219.1 | 368.0 | 98.0 | 88.9 | 520 | 410 | 316 | 743 | 235 | 521 | 84 | 149 | 234 | 200 | 5,0 | 81 | 198 | 191.0 |
250 | 25 | 157250/TR/HG | 250 | 273.0 | 440.0 | 110.0 | 114.3 | 568 | 432 | 338 | 795 | 280 | 559 | 118 | 183 | 250 | 240 | 5,0 | 125 | 233 | 296.0 |
300 | 25 | 157300/TR/HG | 300 | 323.9 | 510.0 | 110.0 | 114.3 | 603 | 441 | 328 | 830 | 314 | 635 | 118 | 183 | 290 | 280 | 5,6 | 125 | 233 | 416.0 |
350 | 25 | 157350/TR/HG | 340 | 355.6 | 590.0 | 135.0 | 139.7 | 695 | 517 | 375 | 924 | 360 | 762 | 138 | 222 | 348 | 320 | 6,3 | 150 | 235 | 663.0 |
400 | 25 | 157400/TR/HG | 385 | 406.4 | 640.0 | 135.0 | 139.7 | 720 | 517 | 375 | 949 | 390 | 838 | 138 | 222 | 362 | 350 | 7,1 | 150 | 235 | 781.0 |
450 | 25 | 157450/TR/HG | 436 | 457.0 | 740.0 | 219.1 | 219.1 | 720 | 492 | 316 | 947 | 530 | 914 | 182 | 267 | 456 | 400 | 6,3 | 188 | 236 | 1120.0 |
500 | 25 | 157500/TR/HG | 487 | 508.0 | 822.0 | 244.5 | 244.5 | 761 | 507 | 312 | 987 | 580 | 991 | 182 | 267 | 472 | 420 | 6,3 | 188 | 236 | 1408.0 |
600 | 25 | 157600/TR/HG | 589 | 610.0 | 980.0 | 244.5 | 244.5 | 840 | 535 | 312 | 1083 | 660 | 1143 | 180 | 264 | 524 | 450 | 7,1 | 188 | 363 | 2232.0 |
700 | 25 | 157700/TR/HG | 684 | 711.0 | 1125.0 | 273.0 | 273.0 | 932 | 576 | 323 | 1175 | 700 | 1346 | 253 | 337 | 572 | 450 | 8,0 | 255 | 498 | 3392.0 |
800 | 25 | 157800/TR/HG | 779 | 813.0 | 1290.0 | 298.0 | 298.0 | 1045 | 638 | 350 | 1296 | 840 | 1524 | 253 | 362 | 700 | 600 | 8,8 | 255 | 420 | 5022.0 |
900 | 25 | 157900/TR/HG | 874 | 914.0 | 1440.0 | 298.0 | 298.0 | 1120 | 663 | 350 | 1371 | 750 | 1727 | 253 | 362 | 770 | 600 | 10 | 255 | 420 | 6450.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157125/TR/HG | 125 | 25 | 56.0 | |||||||
157150/TR/HG | 150 | 25 | 102.0 | |||||||
157200/TR/HG | 200 | 25 | 191.0 | |||||||
157250/TR/HG | 250 | 25 | 296.0 | |||||||
157300/TR/HG | 300 | 25 | 416.0 | |||||||
157350/TR/HG | 350 | 25 | 663.0 | |||||||
157400/TR/HG | 400 | 25 | 781.0 | |||||||
157450/TR/HG | 450 | 25 | 1120.0 | |||||||
157500/TR/HG | 500 | 25 | 1408.0 | |||||||
157600/TR/HG | 600 | 25 | 2232.0 | |||||||
157700/TR/HG | 700 | 25 | 3392.0 | |||||||
157800/TR/HG | 800 | 25 | 5022.0 | |||||||
157900/TR/HG | 900 | 25 | 6450.0 |
Également disponible en PN 40. Pour plus d'informations, contactez notre service client.
Tailles DN 450-900 fabriquées par ARMATURY Group a.s. - membre du Vexve Armatury Group.
Tailles DN 450-900 fabriquées par ARMATURY Group a.s. - membre du Vexve Armatury Group.
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels
