vexve vannes à boisseau sphérique souterraines , engrenage angulaire, soudage / soudage, EN (DIN), DN 150-400, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 150-350 : Acier, P235GH (1.0345) DN 400 : Acier, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Bille | DN 150-400 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 150-400 : PTFE+C |
Tige | DN 150-400 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 150-400 : FPM |
Haut de tige | DN 150-400 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Fonctionnement
DN 150-400 : Les vannes sont disponibles avec engrenage angulaire, adaptateur hexagonal standard 27 ou 32 mm
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Dimension

DN 150-400
DN | PN | Produit n° | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | S | W1 | W2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 25 | 157150/S/HG | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1 | 490 | 406 | 334 | 713 | 400 | 84 | 149 | 4,5 | 81 | 198 | 90.0 |
200 | 25 | 157200/S/HG | 200 | 219.1 | 355.6 | 76.1 | 525 | 415 | 327 | 765 | 530 | 97 | 162 | 5 | 90 | 208 | 140.0 |
250 | 25 | 157250/S/HG | 250 | 273.0 | 457.0 | 88.9 | 580 | 443 | 331 | 809 | 550 | 138 | 222 | 5 | 141 | 235 | 190.0 |
300 | 25 | 157300/S/HG | 290 | 323.9 | 508.0 | 114.3 | 603 | 440 | 329 | 832 | 686 | 138 | 222 | 5,6 | 141 | 235 | 210.0 |
350 | 25 | 157350/S/HG | 340 | 355.6 | 610.0 | 168.3 | 680 | 502 | 350 | 909 | 762 | 138 | 222 | 6,3 | 150 | 235 | 370.0 |
400 | 25 | 157400/S/HG | 390 | 406.0 | 660.0 | 178.0 | 720 | 516 | 350 | 946 | 914 | 182 | 267 | 7,1 | 188 | 236 | 651.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157150/S/HG | 150 | 25 | 90.0 | |||||||
157200/S/HG | 200 | 25 | 140.0 | |||||||
157250/S/HG | 250 | 25 | 190.0 | |||||||
157300/S/HG | 300 | 25 | 210.0 | |||||||
157350/S/HG | 350 | 25 | 370.0 | |||||||
157400/S/HG | 400 | 25 | 651.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval underground ball valves, installation, operation and maintenance manual
