vexve vannes à boisseau sphérique souterraines , PN 40, arbre libre, soudage / soudage, EN (DIN), DN 150-900, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 150-400 : Acier, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900 : Acier, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
Bille | DN 150-900 : Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni |
Sceau à billes | DN 150-900 : PTFE+C |
Tige | DN 150-900 : Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057) |
Joint de tige | DN 150-900 : FPM |
Haut de tige | DN 150-900 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Fonctionnement
Nous recommandons le fonctionnement angulaire des engrenages pour les tailles DN 150 et plus.
Équipement
DN 150-900 sont équipés de:
anneaux de levage
support de montage
Conditions de fonctionnement
0 °C à +200 °C
En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -20 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température
Dimension

DN 150-900

DN 150-900
DN | PN | Produit n° | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 40 | 157150/40/TR | 150 | 168.3 | 315.0 | 40.0 | 98.0 | 88.9 | 494 | 410 | 317 | 200 | 457 | 229 | 160 | 4,5 | 130.0 |
200 | 40 | 157200/40/TR | 200 | 219.1 | 368.0 | 40.0 | 98.0 | 88.9 | 520 | 410 | 316 | 235 | 521 | 234 | 200 | 5,0 | 168.0 |
250 | 40 | 157250/40/TR | 250 | 273.0 | 440.0 | 50.0 | 110.0 | 114.3 | 568 | 432 | 328 | 280 | 559 | 250 | 240 | 5,0 | 260.0 |
300 | 40 | 157300/40/TR | 300 | 323.9 | 510.0 | 50.0 | 110.0 | 114.3 | 603 | 441 | 328 | 314 | 635 | 290 | 280 | 5,6 | 380.0 |
350 | 40 | 157350/40/TR | 350 | 355.6 | 590.0 | 70.0 | 135.0 | 139.7 | 695 | 517 | 375 | 360 | 762 | 348 | 320 | 6,3 | 620.0 |
400 | 40 | 157400/40/TR | 400 | 406.4 | 640.0 | 70.0 | 135.0 | 139.7 | 720 | 517 | 375 | 390 | 838 | 362 | 350 | 7,1 | 738.0 |
450 | 40 | 157450/40/TR | 436 | 457.0 | 740.0 | 75.0 | 219.1 | 720 | 492 | 316 | 530 | 914 | 456 | 400 | 6,3 | 1050.0 | |
500 | 40 | 157500/40/TR | 487 | 508.0 | 822.0 | 90.0 | 244.5 | 761 | 507 | 312 | 580 | 991 | 472 | 420 | 6,3 | 1339.0 | |
600 | 40 | 157600/40/TR | 589 | 610.0 | 980.0 | 98.0 | 244.5 | 840 | 535 | 312 | 660 | 1143 | 524 | 450 | 7,1 | 2136.0 | |
700 | 40 | 157700/40/TR | 684 | 711.0 | 1125.0 | 98.0 | 273.0 | 932 | 576 | 323 | 700 | 1346 | 572 | 450 | 8,0 | 3225.0 | |
800 | 40 | 157800/40/TR | 779 | 798.4 | 1290.0 | 120.0 | 298.0 | 1045 | 638 | 350 | 840 | 1524 | 700 | 600 | 8,8 | 4875.0 | |
900 | 40 | 157900/40/TR | 874 | 914.0 | 1440.0 | 120.0 | 298.0 | 1120 | 663 | 350 | 900 | 1727 | 770 | 600 | 10,0 | 6302.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157150/40/TR | 150 | 40 | 130.0 | |||||||
157200/40/TR | 200 | 40 | 168.0 | |||||||
157250/40/TR | 250 | 40 | 260.0 | |||||||
157300/40/TR | 300 | 40 | 380.0 | |||||||
157350/40/TR | 350 | 40 | 620.0 | |||||||
157400/40/TR | 400 | 40 | 738.0 | |||||||
157450/40/TR | 450 | 40 | 1050.0 | |||||||
157500/40/TR | 500 | 40 | 1339.0 | |||||||
157600/40/TR | 600 | 40 | 2136.0 | |||||||
157700/40/TR | 700 | 40 | 3225.0 | |||||||
157800/40/TR | 800 | 40 | 4875.0 | |||||||
157900/40/TR | 900 | 40 | 6302.0 |
Pour plus d'informations, contactez notre service client.
Tailles DN 450-900 fabriquées par ARMATURY Group a.s. - membre du Vexve Armatury Group.
Tailles DN 450-900 fabriquées par ARMATURY Group a.s. - membre du Vexve Armatury Group.
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels
