vexve vannes à boisseau sphérique souterraines , arbre libre, soudage / soudage, EN (DIN), DN 25-400, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 25-400 : Acier, P235GH (1.0345) |
Bille | DN 25-400 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 25-400 : PTFE+C |
Tige | DN 25-100 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 : Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-400 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 25-400 : FPM |
Haut de tige | DN 25-400 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Fonctionnement
DN 25-150 : disponible avec une clé T
DN 200-400 : disponible avec un engrenage planétaire portable
Nous recommandons le fonctionnement angulaire des engrenages pour les tailles DN 200 et plus.
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–500
Dimension

DN 25-150

DN 200-400
DN | PN | Produit n° | 6K1 | 6K2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | L | S1 | S2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 107025/S | 19 | 20 | 33.7 | 48.3 | 33.7 | 36.0 | 382 | 365 | 343 | 230 | 4,0 | 2,6 | 2.5 | |
32 | 25 | 107032/S | 19 | 25 | 42.4 | 60.3 | 33.7 | 36.0 | 386 | 364 | 340 | 260 | 3,6 | 2,6 | 3.0 | |
40 | 25 | 107040/S | 19 | 32 | 48.3 | 70.0 | 33.7 | 36.0 | 400 | 376 | 349 | 260 | 4,5 | 2,6 | 3.5 | |
50 | 25 | 107050/S | 19 | 40 | 60.3 | 76.1 | 33.7 | 36.0 | 406 | 376 | 347 | 300 | 4,0 | 2,9 | 4.5 | |
65 | 25 | 107065/S | 19 | 50 | 76.1 | 101.6 | 42.4 | 36.0 | 415 | 376 | 348 | 300 | 5,0 | 2,9 | 5.5 | |
80 | 25 | 107080/S | 19 | 65 | 88.9 | 121.0 | 42.4 | 36.0 | 425 | 380 | 349 | 300 | 5,6 | 3,2 | 7.0 | |
100 | 25 | 107100/S | 27 | 80 | 114.3 | 146.0 | 60.3 | 60.0 | 449 | 392 | 355 | 325 | 6,3 | 3,6 | 12.0 | |
125 | 25 | 107125/S | 27 | 100 | 139.7 | 177.8 | 60.3 | 60.0 | 454 | 384 | 344 | 325 | 6,3 | 4,0 | 16.0 | |
150 | 25 | 107150/S | 27 | 125 | 168.3 | 219.1 | 60.3 | 60.0 | 476 | 391 | 344 | 350 | 7,1 | 4,5 | 22.5 | |
200 | 25 | 107200/S | 50 | 90 | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1 | - | 517 | 407 | 349 | 400 | 7,1 | 4,5 | 46.5 |
250 | 25 | 107250/S | 50 | 90 | 200 | 273.0 | 355.6 | 76.1 | - | 560 | 423 | 350 | 530 | 8,8 | 5,0 | 84.5 |
300 | 25 | 107300/S | 50 | 90 | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9 | - | 610 | 448 | 350 | 550 | 8,8 | 5,6 | 120.5 |
350 | 25 | 107350/S | 50 | 90 | 290 | 355.6 | 508.0 | 139.7 | - | 636 | 458 | 350 | 686 | 12,5 | 6,3 | 188.0 |
400 | 25 | 107400/S | 50 | 90 | 340 | 406.4 | 610.0 | 139.7 | - | 687 | 483 | 350 | 762 | 12,5 | 7 | 263.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107025/S | 6415837553348 | 3755334 | 25 | 25 | 2.5 | |||||
107032/S | 6415837553355 | 3755335 | 32 | 25 | 3.0 | |||||
107040/S | 6415837553362 | 3755336 | 40 | 25 | 3.5 | |||||
107050/S | 6415837553379 | 3755337 | 50 | 25 | 4.5 | |||||
107065/S | 6415837553386 | 3755338 | 65 | 25 | 5.5 | |||||
107080/S | 6415837553393 | 3755339 | 80 | 25 | 7.0 | |||||
107100/S | 6415837553409 | 3755340 | 100 | 25 | 12.0 | |||||
107125/S | 6415837553416 | 3755341 | 125 | 25 | 16.0 | |||||
107150/S | 6415837553423 | 3755342 | 150 | 25 | 22.5 | |||||
107200/S | 6415837553430 | 3755343 | 200 | 25 | 46.5 | |||||
107250/S | 6415837553447 | 3755344 | 250 | 25 | 84.5 | |||||
107300/S | 6415837553454 | 3755345 | 300 | 25 | 120.5 | |||||
107350/S | 350 | 25 | 188.0 | |||||||
107400/S | 400 | 25 | 263.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval underground ball valves, installation, operation and maintenance manual
