vexve vannes à boisseau sphérique gaz x , X-serie, poignée, bride / bride, DN 15-50, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 15-50 : Acier, P235GH (1.0345) |
Bille | DN 15-50 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 15-50 : PTFE+C |
Tige | DN 15-50 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 15-50 : FPM/NBR |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 40 |
Fonctionnement
DN 15-50 : avec poignée en composite
Conditions de fonctionnement
-40 °C à +70 °C
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant
En dessous de -30 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température
Dimension

DN 15-50
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 113015X | 130 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 32.0 | 119 | 86 | 130 | 1.7 |
20 | 40 | 113020X | 130 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 32.0 | 123 | 87 | 150 | 2.4 |
25 | 40 | 113025X | 130 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 32.0 | 125 | 86 | 160 | 2.9 |
32 | 40 | 113032X | 130 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 32.0 | 129 | 85 | 180 | 4.5 |
40 | 40 | 113040X | 130 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 32.0 | 133 | 87 | 200 | 5.2 |
50 | 40 | 113050X | 130 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 32.0 | 140 | 88 | 230 | 6.7 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113015X | 3785288 | 5495275 | 5599455 | 15 | 40 | 1.7 | ||||
113020X | 3785289 | 5495276 | 5599456 | 20 | 40 | 2.4 | ||||
113025X | 3785290 | 5495277 | 5599457 | 25 | 40 | 2.9 | ||||
113032X | 3785291 | 5495278 | 5599458 | 32 | 40 | JPG | 4.5 | |||
113040X | 3785292 | 5495279 | 5599459 | 40 | 40 | 5.2 | ||||
113050X | 3785293 | 5495280 | 5599461 | 50 | 40 | 6.7 |
Brochures

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X – Nouvelle génération de vannes
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Technical information of flanges
