naval vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable , engrenage manuel, soudage / soudage, EN (DIN), DN 100-250, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 100-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Bille | DN 100-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Sceau à billes | DN 100-250 : PTFE+C |
Tige | DN 100-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Joint de tige | DN 100-250 : FPM/NBR |
Fonctionnement
DN 100-250 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Dimension

DN 100-250

DN 100-250
DN | PN | Produit n° | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 286432 | 187 | 159 | 53 | 80 | 114.3 | 139.7 | 125.0 | 202 | 68 | 325 | 3,0 | 13.0 |
125 | 25 | 286433 | 224 | 183 | 53 | 100 | 139.7 | 178.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 4,0 | 20.0 |
150 | 25 | 286434 | 224 | 203 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 4,0 | 23.0 |
200 | 25 | 286436 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 4,0 | 40.0 |
250 | 25 | 286437 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 4,0 | 77.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286432 | 6415837632333 | 3763233 | 4500532 | 100 | 25 | 13.0 | ||||
286433 | 6415837631664 | 3763166 | 4500533 | 125 | 25 | 20.0 | ||||
286434 | 6415837631671 | 3763167 | 4500541 | 150 | 25 | 23.0 | ||||
286436 | 6415837631688 | 3763168 | 4500557 | 200 | 25 | 40.0 | ||||
286437 | 6415837631695 | 3763169 | 4500558 | 250 | 25 | 77.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval stainless steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Stainless steel ball valves, coupling dimensions

Technical information of flanges
