naval vanne à boisseau sphérique en acier , PN 25, poignée, bride / bride, DN 50-400, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 50-400 : Acier, P235GH (1.0345) |
Bille | DN 50-400 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 50-400 : PTFE+C |
Tige | DN 50-80 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 : Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-400 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 50-400 : FPM |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 50-200 : Avec poignée en acier zingué
DN 250-400 : Les vannes sont disponibles avec engrenage manuel ou avec actionneur électrique ou hydraulique
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 50–400
Dimension

DN 50-125

DN 150-400
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 235509 | 278 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 155 | 70 | 320 | 9.0 |
65 | 25 | 235570 | 278 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 168 | 74 | 325 | 11.5 |
80 | 25 | 235571 | 279 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 216 | 114 | 350 | 16.0 |
100 | 25 | 235572 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 251 | 113 | 350 | 30.0 |
125 | 25 | 235573 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 272 | 121 | 375 | 38.5 |
150 | 25 | 235574 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 282 | 117 | 555 | 77.0 |
200 | 25 | 235576 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 343 | 135 | 560 | 130.0 |
250 | 25 | 23559705 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 158 | 595 | 167.0 | ||
300 | 25 | 23559805 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 206 | 716 | 227.0 | ||
350 | 25 | 23559505 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 267 | 802 | 372.0 | ||
400 | 25 | 23557905 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 307 | 1016 | 676.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235509 | 6415837535078 | 3753507 | 50 | 25 | 9.0 | |||||
235570 | 6415837535184 | 3753518 | 65 | 25 | 11.5 | |||||
235571 | 6415837535191 | 3753519 | 80 | 25 | 16.0 | |||||
235572 | 6415837535207 | 3753520 | 100 | 25 | 30.0 | |||||
235573 | 6415837535214 | 3753521 | 125 | 25 | 38.5 | |||||
235574 | 6415837535221 | 3753522 | 150 | 25 | 77.0 | |||||
235576 | 6415837535238 | 3753523 | 200 | 25 | 130.0 | |||||
23559705 | 6415837531827 | 3753182 | 250 | 25 | 167.0 | |||||
23559805 | 6415837531834 | 3753183 | 300 | 25 | 227.0 | |||||
23559505 | 6415837531841 | 3753184 | 350 | 25 | 372.0 | |||||
23557905 | 6415837531858 | 3753185 | 400 | 25 | 676.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Steel ball valves, coupling dimensions

Technical information of flanges
