vexve vannes papillon d'arrêt , Δp = 16 bar, engrenage manuel, soudage / soudage, EN (DIN), DN 300-800, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 300-500 : Acier, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Acier P355NL1 (1.0566) |
Disque | DN 300-800 : Acier inoxydable, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Siège | DN 300-800 : 1.4542 + placage HCr |
Arbre | DN 300-800 : Acier inoxydable, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Joint d'arbre | DN 300-800 : FPM |
Palier | DN 300-800 : PTFE + AISI 316 net |
Fonctionnement
DN 300-800 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Conditions de fonctionnement
Corps : | PN 25 |
Garniture : | Δp = 16 bar |
Température : | -40 °C à +200 °C |
En dessous de 0 °C, contacter le fabricant | |
Taux de fuite : | A (EN 12266-1) |
Dimension

DN 300-800

DN 300-800
DN | PN | Produit n° | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 16 | BFS300W1 | 323.9 | 400.0 | 247 | 432 | 583 | 315 | 270 | 110 | 105 | 331 | 5.6 | 80.0 |
350 | 16 | BFS350W1 | 355.6 | 400.0 | 255 | 443 | 593 | 325 | 290 | 134 | 105 | 331 | 5.6 | 94.0 |
400 | 16 | BFS400W1 | 406.4 | 500.0 | 285 | 490 | 672 | 347 | 310 | 157 | 130 | 393 | 6.3 | 118.0 |
450 | 16 | BFS450W1 | 457 | 400.0 | 330 | 522 | 654 | 379 | 330 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 172.0 |
500 | 16 | BFS500W1 | 508 | 400.0 | 360 | 551 | 683 | 408 | 350 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 196.0 |
600 | 16 | BFS600W1 | 610 | 500.0 | 440 | 628 | 787 | 450 | 390 | 184 | 140 | 419 | 7.1 | 317.0 |
700 | 16 | BFS700W1 | 711 | 400.0 | 495 | 684 | 784 | 501 | 430 | 203 | 182 | 441 | 8 | 446.0 |
800 | 16 | BFS800W1 | 813 | 500.0 | 581 | 791 | 948 | 573 | 470 | 226 | 209 | 483 | 8.8 | 770.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS300W1 | 6415840426158 | 4042615 | 4500576 | 300 | 80.0 | ||||
BFS350W1 | 6415840426165 | 4042616 | 4500577 | 5536001 | 350 | 94.0 | |||
BFS400W1 | 6415840426172 | 4042617 | 4500578 | 5536002 | 400 | 118.0 | |||
BFS450W1 | 6415840426592 | 4042659 | 5536003 | 450 | 172.0 | ||||
BFS500W1 | 6415840426189 | 4042618 | 4500579 | 5536004 | 500 | 196.0 | |||
BFS600W1 | 6415840426196 | 4042619 | 4500580 | 5536005 | 600 | 317.0 | |||
BFS700W1 | 6415840426202 | 4042620 | 4500581 | 5536006 | 700 | 446.0 | |||
BFS800W1 | 6415840426219 | 4042621 | 4500582 | 5536007 | 800 | 770.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Butterfly valves, coupling dimensions
