vexve vanne à boisseau sphérique en acier , engrenage manuel, soudage / soudage, EN (DIN), DN 100-500, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 100-500 : Acier, P235GH (1.0345) |
Bille | DN 100-500 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 100-500 : PTFE+C |
Tige | DN 100 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 125-150 : Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 200-500 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 100-500 : FPM |
Fonctionnement
DN 100-500 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Dimension

DN 100-500

DN 100-500
DN | PN | Produit n° | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 104100 | 186 | 196 | 53 | 80 | 114.3 | 139.7 | 125.0 | 239 | 105 | 325 | 3,6 | 18.0 |
125 | 25 | 104125 | 224 | 216 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200.0 | 259 | 112 | 325 | 4 | 20.0 |
150 | 25 | 104150 | 224 | 236 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 4,5 | 25.0 |
200 | 25 | 104200 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 4.5 | 49.0 |
250 | 25 | 104250 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 5 | 94.0 |
300 | 25 | 104300 | 363 | 343 | 117 | 250 | 323.9 | 457.0 | 500.0 | 412 | 132 | 550 | 5.6 | 152.0 |
350 | 25 | 104350 | 363 | 418 | 117 | 290 | 355.6 | 508.0 | 500.0 | 487 | 192 | 686 | 6,3 | 212.0 |
400 | 25 | 104400 | 444 | 500 | 138 | 340 | 406.4 | 610.0 | 500.0 | 573 | 242 | 762 | 7 | 293.0 |
450 | 25 | 104450 | 471 | 576 | 180 | 390 | 457.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 284 | 914 | 6,3 | 561.0 |
500 | 25 | 104500 | 475 | 576 | 180 | 390 | 508.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 259 | 914 | 7 | 467.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104100 | 6415837552303 | 3755230 | 4512275 | 100 | 25 | 18.0 | ||||
104125 | 6415837552310 | 3755231 | 4500329 | 5599016 | 125 | 25 | 20.0 | |||
104150 | 6415837552327 | 3755232 | 4500330 | 5599017 | 150 | 25 | 25.0 | |||
104200 | 6415837552341 | 3755234 | 4500331 | 5599018 | 200 | 25 | 49.0 | |||
104250 | 6415837552365 | 3755236 | 4500332 | 5599019 | 250 | 25 | JPG | 94.0 | ||
104300 | 6415837552389 | 3755238 | 4500333 | 5599021 | 300 | 25 | 152.0 | |||
104350 | 6415837552600 | 3755260 | 4500303 | 5599022 | 350 | 25 | 212.0 | |||
104400 | 6415837552617 | 3755261 | 4500304 | 5599023 | 400 | 25 | 293.0 | |||
104450 | 450 | 25 | 561.0 | |||||||
104500 | 6415837552624 | 3755262 | 4500305 | 5599024 | 500 | 25 | 467.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Steel ball valves, coupling dimensions
