vexve vanne à boisseau sphérique en acier , poignée, soudage / bride, EN (DIN), DN 15-200, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 15-200 : Acier, P235GH (1.0345) |
Bille | DN 15-200 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 15-200 : PTFE+C |
Tige | DN 15-80 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 100-125 : Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057) DN 150-200 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 15-200 : FPM |
Fonctionnement
DN 15-200 : Avec poignée en acier zingué
Nous recommandons le fonctionnement manuel des engrenages pour les tailles DN 200 et plus.
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 50–400
Dimension

DN 15-250
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 155015 | 147 | 15 | 21.3 | 65.0 | 14.0 | 103 | 26 | 240 | 115 | 2,3 | 1.4 |
20 | 40 | 155020 | 144 | 20 | 26.9 | 75.0 | 14.0 | 118 | 34 | 240 | 115 | 2,6 | 2.0 |
25 | 40 | 155025 | 144 | 25 | 33.7 | 85.0 | 14.0 | 121 | 33 | 270 | 130 | 2,6 | 3.0 |
32 | 40 | 155032 | 188 | 32 | 42.4 | 100.0 | 18.0 | 121 | 43 | 270 | 130 | 2,6 | 4.1 |
40 | 40 | 155040 | 188 | 40 | 48.3 | 110.0 | 18.0 | 128 | 44 | 310 | 150 | 2,9 | 5.4 |
50 | 25 | 155050 | 278 | 50 | 60.3 | 125.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2,8 | 7.5 |
65 | 16 | 155065 | 278 | 65 | 76.1 | 145.0 | 18.0 | 169 | 68 | 315 | 150 | 3,2 | 9.5 |
80 | 16 | 155080 | 278 | 80 | 88.9 | 160.0 | 18.0 | 218 | 101 | 340 | 163 | 3,6 | 13.7 |
100 | 16 | 155100 | 400 | 100 | 114.3 | 180.0 | 18.0 | 251 | 102 | 340 | 163 | 3,6 | 22.4 |
125 | 16 | 155125 | 600 | 125 | 139.7 | 210.0 | 18.0 | 273 | 107 | 365 | 180 | 3,6 | 27.9 |
150 | 16 | 155150 | 869 | 150 | 168.3 | 240.0 | 22.0 | 281 | 92 | 460 | 200 | 4,5 | 62.0 |
200 | 16 | 155200 | 1200 | 200 | 219.1 | 295.0 | 22.0 | 343 | 109,4 | 545 | 265 | 5 | 110.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155015 | 15 | 40 | 1.4 | |||||||
155020 | 20 | 40 | 2.0 | |||||||
155025 | 25 | 40 | 3.0 | |||||||
155032 | 32 | 40 | 4.1 | |||||||
155040 | 40 | 40 | 5.4 | |||||||
155050 | 50 | 25 | 7.5 | |||||||
155065 | 65 | 16 | 9.5 | |||||||
155080 | 80 | 16 | 13.7 | |||||||
155100 | 100 | 16 | 22.4 | |||||||
155125 | 125 | 16 | 27.9 | |||||||
155150 | 150 | 16 | 62.0 | |||||||
155200 | 200 | 16 | 110.0 |
Certificats

Vexve Oy Finnish key flag certificate EN
Manuels

Naval steel ball valves, installation, operation and maintenance manual

Steel ball valves, coupling dimensions
